Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Hangzhou, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM Produce |
| Certificering: | CE. ROHS. |
| Modelnummer: | RF-kabel |
| Min. bestelaantal: | 10KM |
| Prijs: | FOB Shanghai Price: 650.0 USD/1000m |
| Verpakking Details: | 500M/ 1000M/houten Trommel |
| Levertijd: | 20 dagen na de nederlegging |
| Betalingscondities: | TT. LC |
| Levering vermogen: | 5000km/maand |
| Type: | Van rf (Radiofrequancy) de Voederkabel | Aantal geleiders: | 1 |
|---|---|---|---|
| Connector: | 7-8“ Cu-Buis | Beschrijf: | 50 ohm coaxiale kabel |
| Toepassing: | voor Basisstationantenne | ||
| Hoog licht: | de kabel van de 50 ohmantenne,50 ohmrf kabel |
||
7-8“ de Kabel Cu-van de Buisrf (Radiofrequancy) Voeder voor Basisstationantenne 50 Ohm Coaxiale Kabel
Coaxiale Coaxiale kabelrf Boomstam
| Bouw | ||
| Binnenleider | Materiaal | Cu-buis |
| Diameter (mm) | 9.0 | |
| Diëlektrisch | Materiaal | Schuimpe |
| Diameter (mm) | 22.1 | |
| Schild | Materiaal | Cu-Band |
| Diameter (mm) | 24.90 | |
| Buitenjasje | Materiaal | PE |
| Diameter (mm) | 27.5 |
Elektrokenmerken
| Impedantie (Ω) | 50±1 |
| Snelheid van Propagatie (﹪) | 89.0 |
| Isolatieweerstand (MΩ.KM) | 5000 |
| VSWR | 0-3GHZ≤1.15 |
Vermindering (@20℃)
| Frequentie (Mhz) | Vermindering (dB/100m) | Gemiddelde Macht (kW) |
| 10 | 0,37 | 24.60 |
| 450 | 2.65 | 3.41 |
| 800 | 3.63 | 2.48 |
| 1500 | 5.18 | 1.74 |
| 1800 | 5.75 | 1.57 |
| 2500 | 6.95 | 1.30 |
Mobiele Whatsapp: +86 13616872763 | QQ/Wechat: 398023701 | Skype: Thomas -Thomas-aite | E-mail: thomas@at-cable.com